| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.3 | 0 |
| 100 EUR | 1032.94 | +5.6 |
| 10 RUB | 2.56 | +0.01 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 812.6 | 816.8 |
| 100 EUR | 1038.8 | 1056.9 |
| 10 RUB | 2.54 | 2.61 |

Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2013, ООО "ДИДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ"
. Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с
нами
Использование материалов
Договор пользования
сайтом
|

