| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.3 | 0 |
| 100 EUR | 1028.62 | +0.4 |
| 10 RUB | 2.55 | 0 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 811.8 | 816.1 |
| 100 EUR | 1036.8 | 1055.5 |
| 10 RUB | 2.53 | 2.6 |

Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2013, ООО "ДИДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ"
. Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с
нами
Использование материалов
Договор пользования
сайтом
|

