| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.3 | 0 |
| 100 EUR | 1028.62 | -1.68 |
| 10 RUB | 2.55 | 0 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 811.6 | 816.1 |
| 100 EUR | 1034.9 | 1056.8 |
| 10 RUB | 2.53 | 2.6 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2013, ООО "ДИДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ"
. Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с
нами
Использование материалов
Договор пользования
сайтом
|


