| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.3 | 0 |
| 100 EUR | 1030.14 | +1.76 |
| 10 RUB | 2.54 | -0.02 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 812.7 | 816.9 |
| 100 EUR | 1043.6 | 1062 |
| 10 RUB | 2.54 | 2.61 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2013, ООО "ДИДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ"
. Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с
нами
Использование материалов
Договор пользования
сайтом
|


