| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.3 | 0 |
| 100 EUR | 1027.34 | -1.28 |
| 10 RUB | 2.55 | 0 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 812.2 | 816.4 |
| 100 EUR | 1040.5 | 1058.5 |
| 10 RUB | 2.54 | 2.62 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2013, ООО "ДИДЖИТАЛ ВЕНЧЕЗ"
. Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с
нами
Использование материалов
Договор пользования
сайтом
|



