| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 798.99 | +0.02 |
| 100 EUR | 1060.58 | +18.56 |
| 10 RUB | 2.69 | +0.05 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 802 | 805 |
| 100 EUR | 1054 | 1074 |
| 10 RUB | 2.6 | 2.7 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2012, ООО "КП-ТВ". Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с нами
Использование материалов
Договор пользования сайтом
|
|