| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.15 | 0 |
| 100 EUR | 1018.92 | +2.32 |
| 10 RUB | 2.56 | +0.02 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 804 | 807 |
| 100 EUR | 1019 | 1036 |
| 10 RUB | 2.5 | 2.6 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2012, ООО "Бигмир-Онлайн". Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с нами
Использование материалов
Договор пользования сайтом
|
|
