| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.15 | +0.05 |
| 100 EUR | 1016.6 | +3.18 |
| 10 RUB | 2.55 | -0.04 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 804 | 807 |
| 100 EUR | 1018 | 1035 |
| 10 RUB | 2.5 | 2.6 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2012, ООО "Бигмир-Онлайн". Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с нами
Использование материалов
Договор пользования сайтом
|
|









